Übersicht Bürgerbeteiligungsanlagen
Anlagen wurden ausschließlich von energie & finanzen organisiert und von regionalen Handwerkern gebaut.
Ein vom SWR gesendeter Beitrag zu der Organisation von Bürgerbeteiligungsanlagen durch energi & finanzen können sie hier als PDF downloaden
Bilder zu den Anlagen können sie unter dem Standortnamen oder unter  Objektfotos sehen.

Standort Gebäude Unternehmensform Baujahr  Größe in kWp Investitionssumme

beteiligte Bürger

Rhein-Lahn-Kreis            
Katzenelnbogen Grundschule GmbH & Co KG 2002 4,96 30.000,00 € 6
Rettert Dorfgemeinschaftshaus DGH GmbH & Co KG 2004 9,18 45.000,00 € 10
Katzenelnbogen Reithalle ZFuRV Investorengemeinschaft 2004 116,4 600.000,00 € 8
Bad Ems Sporthalle Silberau GbR/Investorengemeinschaft 2005 46,8 230.000,00 € 14
Bad Ems Feuerwache GbR/Investorengemeinschaft 2007 45,9 225.000,00 € 12
Kehlbach Bürgerhaus GbR/Investorengemeinschaft 2007 19,72 90.00,00 € 10
Heistenbach Reithalle Phillips Investorengemeinschaft 2006 31,92 150.000,00 € 4
             
Rheingau-Taunus Kreis            
Kemel Bürgerhaus Investorengemeinschaft 2005 17,6 85.000,00 € 3
Born Bürgerhaus GbR/Investorengemeinschaft 2007 19,05 95.000,00 € 6
Daisbach Bürgerhaus Investorengemeinschaft 2005 24,6 130.000,00 € 2
Springen Bürgerhaus Investorengemeinschaft 2006 13,2 65.000,00 € 2
Taunusstein Wehen Reithalle u. landw. Halle Investorengemeinschaft 2006 128,2 660.000,00 € 8
Dauborn Mehrzweckhalle GbR/Investorengemeinschaft 2006 45,6 230.000,00 € 10
             
weitere Projekte            
Koblenz-Güls Kindergarten GbR 2006 24,21 95.000,00 € 12
Mainz-Gonsenheim Kindergarten GbR 2006 17,12 80.000,00 € 18
Mainz-Bretzenheim ev. Kirchengemeinde GbR 2007 19,72 100.000,00 € 19
Nackenheim Bürgerhaus Investorengemeinschaft 2006 46,5 230.000,00 € 8
MA-Wallstadt Kindergarten Investorengemeinschaft 2006 24,6 120.000,00 € 2
Hof Pick landwirtschaftliche Halle Investorengemeinschaft 2006 30,0 135.000,00 € 2
Bruchm.-Miesau GS und TuF Investorengemeinschaft 2007 46,2 210.000,00 € 5
Bruchm.-Miesau Feuerwache Investorengemeinschaft 2007 31,675 145.000,00 € 3
Pirmasens städt. Bauhof Investorengemeinschaft 2007 109,48 500.000,00 € 9
Martinshöhe GS Investorengemeinschaft 2007 25,9 117.000,00 € 2
Mannheim Hauptschule und Sporthalle Investorengemeinschaft 2008 94,3 400.000,00 € 5
Mannheim Grundschule Investorengemeinschaft 2008 49,8 215.000,00 € 4
Nauroth FWG GbR/Investorengemeinschaft 2008 15,75 80.000,00 € 6
Springen landwirtschaftliche Halle Investorengemeinschaft 2008 70,2 350.000,00 € 7
Spay Gemeindezentrum GbR/Investorengemeinschaft 2008 60 245.000,00 €  10
Polch Schule GbR/Investorengemeinschaft 2008 18,6 75.000,00 €  8
Bendorf Gymnasium GbR/Investorengemeinschaft 2008 32,64 130.000,00 €  12
      2008 21,08 100.000,00 €  2
Bendorf Regionalschule GbR/Investorengemeinschaft 2008 27,85 140.000,00 €  4
  Regionalschule GbR/Investorengemeinschaft 2009 11,1 48.000,00 €

 1

  Regionalschule GbR/Investorengemeinschaft 2009 13,08 60.000,00 €

2

  Regionalschule GbR/Investorengemeinschaft 2009 21,08 82.000,00 €

1

Bornich Winzerhalle GbR/Investorengemeinschaft Nov 08 30,8 125.000,00 €

12

Mendig Realschule GbR/Investorengemeinschaft Mrz 09 30,26 120.000,00 € 12
Mayen Gymnasium GbR/Investorengemeinschaft Jul 09 153,46 500.000,00 € 18
Taunustein-Bleidenstadt ev. Gemeindehaus GbR Okt 09 21,39 80.000,00 € 16
Morscheid Reiterhof Investorengemeinschaft Mai 10 420,2 1.142.400,00 € 10
Sulzheim Bürgerhaus Teil 1 Investorengemeinschaft Jun 10 8,4 26.000,00 € 5
             
             
             
Gesamt       2018,49

8.240.400,00 €

318